電動載具動力模組
產品特色
| 1. | 回升煞車 |
| 2. | 鎖匙開關 |
| 3. | 速度及轉矩控制 |
| 4. | 安全開關 |
| 5. | 正轉/反轉切換 |
| 6. | 正常/加力檔選擇 |
| 7. | 蜂鳴器信號輸出 |
| 8. | 失效時LED指示 |
| 9. | 過電流保護 |
| 10. | 馬達/驅動器過熱保護 |
| 11. | 低電壓保護 |
| 12. | 馬達堵住保護 |
| 13. | 馬達相間短路保護 |
| 14. | 防爆沖保護 |
| 15. | 鋰離子電池保護 |
| 16. | 斷路器斷電保護 |
| 17 . |
RS485通訊 -簡易電磁殘量顯示 -馬達驅動或發電顯示 -車速顯示 -里程顯示 |
[產品規格 ]
| 型號 | DMC-1000 | DMC-1500 | DMC-3000 | DMC-4000 |
| 額定電壓 | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| 額定輸出 | 1.1KW | 1.5KW | 3KW | 4KW |
| 最大電流 | 62A | 110A | 148A | 175A |
| 最大輸出 | 2.5KW | 4.2KW | 5.4KW | 6KW |
| 最高效率 | ≧92% | ≧92% | ≧92% | ≧92% |
| 最大扭力 | 5.5Nm | 7.2Nm | 9.8Nm | 13Nm |
| 最大扭力範圍 | ≧75%(≧3Nm) | ≧88%(≧3Nm) | ≧89%(≧3Nm) | > 90%(≧3Nm) |
| 驅動方式 | 方波 | 弦波 | 弦波 | 弦波 |
| 最大減速比 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 19.5 |
| DMC 外型尺吋 | Fig A | Fig B | Fig C | Fig D |
| 驅動器外型尺吋 | Fig 1 | Fig 2 | Fig 3 | Fig 3 |
DMC 外型尺寸
![]()
驅動器外型尺寸
驅動器外型尺寸





