無刷伺服馬達
數量 :
無刷伺服馬達特點
- 低噪音、低電磁干擾,免保養。
- 特殊專利設計,運轉平順,增強可靠度。
- 比傳統馬達擁有更多優點,體積小、重量輕、高功率、高扭力及高效率。
- 寬廣的高效率轉速操作範圍30 RPM ~3000RPM,十分適合負載變化大,速度變化多的操作條件,這些優點是一般傳統馬達無法達到的。
智慧型驅動器
- 本驅動器提供位置、速度、扭矩三種基本操作模式。
- 數位I/O輸出入規化。
- 可速度、扭力雙制同時控制。
- 驅動器內部提供8段轉速,2段加減速控制。
- 驅動器內部提供7段位置定位,一段歸HOME模式,可消除累積誤差量,定位更易精准,且不一定使用上位機(如人機、PLC)控制,故可以省下上位機之成本,因此更符合市場的需求。
- 適用於許多常用的控制介面,如RS485、標準面板、端子訊號控制 、PLC和人機等方式。
- 驅動器提供24VDC,可提供SENSER電源。
- 轉速真實呈現並可輸出DC10V 供表頭及外部控制使用。
- 驅動器可輸出128PPR訊號供外部控制使用。
- 位置超差、轉速過高、過電流、過電壓和馬達堵住保護,避免異常產生時,對產品造成損害。
無刷伺服馬達 VS.感應馬達Vs. 有刷馬達
特點 | 無刷伺服馬達 | 感應馬達 | 直流有刷馬達 |
體積小,重量輕 | ◎ | X | △ |
轉子慣性低 | ◎ | X | △ |
高速度運轉性能 | ◎ | △ | X |
無轉子銅損 | ◎ | X | △ |
高效率 | ◎ | △ | △ |
溫升低 | ◎ | △ | X |
無整流子,無碳刷摩擦,無火花 | ◎ | ◎ | X |
低速扭力 | ◎ | X | △ |
免保養 | ◎ | ◎ | X |
過附載能力 | ◎ | X | △ |
◎ 優良 △ 普通 X 較差 |
MA2伺服馬達規格

|
120W | 180W | 370W | 750W | 1.5KW | 2.2KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | ||
馬達型號 | MA2-120M | MA2-180M | MA2-370M | MA2-750M | MA2-1500M | MA2-2200M | MA2-3700M | MA2-5500M | MA2-7500M | ||
|
0.38 | 0.57 | 1.18 | 2.39 | 4.78 | 7.17 | 11.78 | 17.5 | 23.8 | ||
|
1.16 | 1.73 | 3.53 | 7.18 | 14.0 | 20.3 | 29.4 | 43.75 | 59.5 | ||
|
0.65 | 0.9 | 1.95 | 3.5 | 7.6 | 12 | 18 | 24.5 | 32.0 | ||
|
1.7 | 2.5 | 5.88 | 10.2 | 22.8 | 36 | 45 | 61.3 | 80 | ||
|
3000 | ||||||||||
|
0.71 | 0.71 | 0.7 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.72 | 0.78 | 0.76 | ||
|
1.11 | 1.11 | 1.57 | 2.59 | 12.8 | 18.2 | 63.3 | 93.5 | 115 | ||
|
3.69 | 3.69 | 2.54 | 1.75 | 1.64 | 1.43 | 4.47 | 2.58 | 2.23 | ||
|
2.15 | 2.15 | 2.51 | 3.35 | 7.77 | 8.74 | 19.7 | 24.8 | 25.3 | ||
|
Class F | ||||||||||
|
IP65 (軸心除外) | ||||||||||
|
FIG A | FIG B | FIG C | FIG D | FIG E | FIG F | FIG G | FIG H | FIG I | ||
|
2.7 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 10 | 12 | 20 | 25.5 | 29 |
SD2伺服驅動器規格

|
120W | 180W | 370W | 750W | 1.5KW | 2.2KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | |||
驅動器型號. | SD2-101M/301M | SD2-102M/302M | SD2-104M/304M | SD2-107M/307M | SD2-115M/315M | SD2-122M/322M | SD2-337M | SD2-355M | SD2-375M | |||
|
MA2-120M | MA2-180M | MA2-370M | MA2-750M | MA2-1500M | MA2-2200M | MA2-3700M | MA2-5500M | MA2-7500M | |||
|
220V±10% 1O or3O | 220V±10% 3O | ||||||||||
|
50/60 | |||||||||||
|
0.65 | 0.9 | 1.95 | 3.5 | 7.6 | 12 | 18 | 24.5 | 32.0 | |||
|
1.7 | 2.5 | 5.88 | 10.2 | 22.8 | 36 | 45 | 61.3 | 80 | |||
|
A、B、Z、HU、HV、HW 開集極 (A、B Phase為128PPR) | |||||||||||
|
0.1~60.0 Sec. | |||||||||||
速度變動率 | 對負荷 | ±0.3%以下(0~額定轉矩在額定轉速時) | ||||||||||
對電壓 | ±0.3%以下(電源電壓 ± 10%,在額定轉速無負載) | |||||||||||
對溫度 | ±0.3%以下(0~45℃ / 32~113℉,在額定轉速無負載) | |||||||||||
|
Sin PWM | |||||||||||
|
1. 速度模式 2. 轉矩模式 3. 內部暫存器位置模式 | |||||||||||
輸入訊號 | 類比 | 1. Vref, Tref ± 10V 類比輸入 2. 面板 VR 0~5V類比輸入 | ||||||||||
數位 | DI0 ~ DI6 與 COM 共通 | |||||||||||
|
DOx開集極輸出(x=0~3), 外接電壓(48VDC, 10mA below). 驅動電磁煞車器請設定DO3. |
|||||||||||
|
過負載、過電流、過電壓、過熱、驛馬器異常、相間短路 | |||||||||||
|
FIG 1 | FIG 1 | FIG 1 | FIG 1 | FIG 2 | FIG 2 | FIG 3 | FIG 3 | FIG 3 | |||
|
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 5 | 6 | 6 |
MA4伺服馬達規格
|
750W | 1.5KW | 2.2KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | ||
馬達型號 | MA4-750M | MA4-1500M | MA4-2200M | MA4-3700M | MA4-5500M | MA4-7500M | ||
|
2.39 | 4.78 | 7.17 | 11.78 | 17.5 | 23.8 | ||
|
7.18 | 14.0 | 20.3 | 29.4 | 43.75 | 59.5 | ||
|
2.0 | 4.4 | 6.9 | 10 | 14.7 | 19.5 | ||
|
6.0 | 132 | 20.7 | 25 | 36.75 | 48.75 | ||
|
3000 | |||||||
|
1.27 | 1.18 | 1.16 | 1.29 | 1.36 | 1.36 | ||
|
2.59 | 12.8 | 18.2 | 63.3 | 93.5 | 115 | ||
|
1.99 | 1.60 | 1.35 | 4.08 | 3.20 | 1.81 | ||
|
2.84 | 7.91 | 7.95 | 19.96 | 27.61 | 29.71 | ||
|
Class F | |||||||
|
IP65 (軸心除外) | |||||||
|
FIG D | FIG E | FIG F | FIG G | FIG H | FIG I | ||
|
4.7 | 10 | 12 | 20 | 25.5 | 29 |
SD4伺服驅動器規格
|
750W | 1.5KW | 2.2KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | |||
驅動器型號 | SD4-307M | SD4-315M | SD4-322M | SD4-337M | SD4-355M | SD4-375M | |||
|
MA4-750M | MA4-1500M | MA4-2200M | MA4-3700M | MA4-5500M | MA4-7500M | |||
|
380V±10% 3O | ||||||||
|
50/60 | ||||||||
|
2.0 | 4.4 | 6.9 | 10 | 14.7 | 19.5 | |||
|
6.0 | 13.2 | 20.7 | 25 | 36.75 | 48.75 | |||
|
A、B、Z、HU、HV、HW 開集極 (A、B Phase為128PPR) | ||||||||
|
0.1~60.0 Sec. | ||||||||
速度變動率 | 對負荷 | ±0.3%以下(0~額定轉矩在額定轉速時) | |||||||
對電壓 | ±0.3%以下(電源電壓 ± 10%,在額定轉速無負載) | ||||||||
對溫度 | ±0.3%以下(0~45℃ / 32~113℉,在額定轉速無負載) | ||||||||
|
Sin PWM | ||||||||
|
1. 速度模式 2. 轉矩模式 3. 內部暫存器位置模式 | ||||||||
輸入訊號 | 類比 | 1. Vref, Tref ± 10V 類比輸入 2. 面板 VR 0~5V類比輸入 | |||||||
數位 | DI0 ~ DI6 與 COM 共通 | ||||||||
|
DOx開集極輸出(x=0~3), 外接電壓(48VDC, 10mA below). 驅動電磁煞車器請設定DO3. |
||||||||
|
過負載、過電流、過電壓、過熱、驛馬器異常、相間短路 | ||||||||
|
FIG 1 | FIG 2 | FIG 2 | FIG 3 | FIG 3 | FIG 3 | |||
|
1.1 | 1.3 | 1.3 | 5 | 6 | 6 |
馬達外型尺寸圖
- MA2-120M-MA2-750M
- MA4-750M

UNIT:mm |
|||||||||||||||||||
|
□P | OM | OS | ON | T | L | LA | LB | LD | LE | AE | AD | SHAFT END | ||||||
ED | Q | E | OD | GA | F | ||||||||||||||
FIG A | 90 | 104 | 8.5 | 83 | 2.5 | 175 | 8 | 143 | 57.5 | 66.5 | 68.6 | 77.6 | 25 | 29 | 32 | 12 | 13.5 | 4 | |
|
14 | 16 | 5 | ||||||||||||||||
|
190 | 158 | 72.5 | ||||||||||||||||
|
245 | 213 | 127.5 |
- MA2-1500M-MA2-2200M
- MA4-1500M-MA4-2200M

UNIT:mm |
||||||||||||||||||||
|
□P | OM | OS | ON | T | L | LA | LB | LD | LE | AE | AD | SHAFT END | |||||||
ED | Q | E | OD | GA | F | DH | ||||||||||||||
FIG E | 130 | 145 | 9 | 110 | 3.5 | 261.5 | 12 | 211.5 | 123.5 | 69 | 68.6 | 113.3 | 45 | 50 | 50 | 24 | 27 | 8 | M8 | |
|
288.5 | 238.5 | 150.5 |
- MA2-3700M-MA2-7500M
- MA4-3700M-MA4-7500M

|
||||||||||||||||||||||||
|
□P | OM | OS | ON | T | L | LA | LB | LC | LD | LE | AB | AC | AD | AE | KK | SHAFT END | |||||||
ED | Q | E | OD | GA | F | DH | ||||||||||||||||||
FIG G | 180 | 200 | 13.5 | 114.3 | 4 | 359.5 | 18 | 280.5 | 261.5 | 107 | 111 | 111 | 116.5 | 147 | 68.6 | 32.8 | 65 | 73 | 79 | 35 | 38 | 10 | M12 | |
|
454.5 | 341.5 | 322.5 | 168 | 90 | 108.5 | 113 | 42 | 45 | 12 | M16 | |||||||||||||
|
484.5 | 371.5 | 352.5 | 198 |
驅動器外型尺寸圖
- SD2-101M/301M~SD2-107M/307M

- SD2-115M/315M~SD2-122M/322M
- SD4-307M~SD4-322M

- SD2-337M~SD2-375M
- SD4-337M~SD4-375M

T/N 曲線 (特性圖)
