無刷伺服馬達(MH)及D310驅動器
無刷伺服馬達特點
a. |
低噪音、低電磁干擾,免保養。 |
b. | 特殊專利設計,運轉平順,增強可靠度。 |
c. |
比傳統馬達擁有更多優點,體積小、重量輕、高功率、高扭力及高效率。 |
d. | 寬廣的高效率轉速操作範圍30 RPM ~3000RPM,十分適合負載變化大,速度變化多的操作條件,這些優點是一般傳統馬達無法達到的。 |
智慧型驅動器
a. |
本驅動器提供位置、速度、扭矩三種基本操作模式。 |
b. | 數位I/O輸出入規化。 |
c. |
可速度、扭力雙制同時控制。 |
d. | 驅動器內部提供8段轉速,2段加減速控制。 |
e. | 驅動器內部提供7段位置定位及歸HOME模式,可消除累積誤差量,定位更易精準,不需使用上位機(如人機、PLC)控制,故可以省下上位機之成本,因此更符合市場的需求。 |
f. | 適用於許多常用的控制介面,如RS485、標準面板、端子訊號控制 、PLC和人機等方式。 |
g. | 驅動器提供24VDC,可提供SENSER電源。 |
h. | 轉速真實呈現並可輸出DC10V 供錶頭及外部控制使用。 |
i. | 驅動器可輸出128PPR訊號供外部控制使用。 |
j. | 位置超差、轉速過高、過電流、過電壓和馬達堵住保護,避免異常產生時,對產品造成損害。 |
[ MH伺服馬達規格 ]
額定輸出 W | 120W | 180W | 250W | 370W |
馬達型號 | MH-120L/M | MH-180L/M | MH-250L/M | MH-350L/370M |
額定轉矩 (N.m) | L:0.59/M0.39 | L:0.87/M:0.58 | L:1.19/M:0.80 | L:1.77/M:1.18 |
峰值轉矩 (N.m) | L1.77/M1.17 | L:2.61/M:1.74 | L:3.57/M:2.40 | L:5.30/M:3.53 |
額定電流 (Arms) | L0.64/M:0.65 | L:0.90/M:0.90 | L:1.40/M:1.30 | L:2.20/M:1.95 |
瞬間最大電流 (Arms) | L:1.92/M:1.17 | L:2.70/M:2.50 | L:4.20/M:3.90 | L:6.60/M:5.88 |
額定轉速 (RPM) | L:2000/M:3000 | |||
轉矩常數(N.m/Arms) | L:1.08/M0.71 | L:1.08/M:0.71 | L:0.95/M:0.70 | L:0.93/M0.70 |
轉子慣量10-4* (kgm²) | L:1.25/M1.11 | L:1.25/M:1.11 | L:1.57/M:1.42 | L:1.89/M:1.57 |
機械常數 (ms) | L:2.2/M:3.69 | L:2.2/M3.69 | L:2.25/M:2.54 | L:3.18/M:2.54 |
電子常數 (ms) | L:2.83/M:2.15 | L:2.83/M:2.15 | L:2.58/M:2.51 | L:1.44/M:2.51 |
馬達絕緣等級 | Class F | |||
馬達防水等級 | IP40 | |||
MH 外型尺寸 (Fig) | 1 | 2 | 3 | L:4/M:3 |
[ D310驅動器規格 ]
額定輸出 W | 120W | 180W | 250W | 370W | |
驅動器型號 | D310 | ||||
馬達型號 | MH2-120L/M | MH2-180L/M | MH250L/M | MH-350L/370M | |
輸入電壓 (AC) | 220V±10% 1Ø | ||||
輸入頻率 (HZ) | 50/60 | ||||
連續輸出電流 (Arms) | L:0.64/M:0.65 | L:0.90/M:0.90 | L:1.40/M:1.30 | L:2.20/M:1.95 | |
瞬間輸出最大電流 (Arms) | L:1.92/M:1.70 | L:2.70/M:2.50 | L:4.20/M:3.90 | L:6.60/M:5.88 | |
回授元件 | A、B、Z、HU、HV、HW 開集極 (A、B Phase為128PPR) | ||||
加減速時間 | 0.1~60.0 Sec. | ||||
速度變動率 | 對負荷 | ±0.3%以下(0~額定轉矩在額定轉速時) | |||
對電壓 | ±0.3%以下(電源電壓 ± 10%,在額定轉速無負載) | ||||
對溫度 | ±0.3%以下(-10~45℃ / 32~113℉,在額定轉速無負載) | ||||
控制方式 | Sin PWM | ||||
控制模式 | 1. 速度模式 2. 轉矩模式 3. 內部暫存器位置模式 | ||||
輸入訊號 | 類比 | 1.Vref, Tref ±10V 類比輸入 2. 面板 VR 0~5V類比輸入 | |||
數位 | DI0~DI4 與 COM 共通 | ||||
端子輸出訊號 | DOx 開集極輸出(x=0~1), 外接電壓(48VDC, 50mA below). | ||||
保護功能 | 過負載、過電流、過電壓、過熱、譯碼器異常、相間短路 | ||||
D310 尺寸 (Fig) | D310 |
馬達外型 尺寸
驅動器外型 尺寸
T/N曲線特性圖